基本信息
-
七葉亭
-
305-01-1
-
6,7-二羥基香豆素;七頁亭
-
C9H6O4
-
178.14
-
2H-1-Benzopyran-2-one,6,7-dihydroxy-
-
206-161-5
-
1.563 g/cm3
-
Coumarin,6,7-dihydroxy- (8CI); Esculetin (6CI); 6,7-Dihydroxy-2-benzopyrone;6,7-Dihydroxycoumarin; Aesculetin; Asculetine; Cichorigenin; Cichoriin aglycon;Esculetol; Esculin aglycon; NSC 26428
-
201.4oC
-
271-273°C(lit.)
-
469.7oC at 760 mmHg
-
二、毒理學數據:急性毒性:不可用 。
詳細信息
秦皮乙素 305-01-1 C9H6O4 178.14 20mg/支 ≥98%
綠原酸 327-97-9 C16H18O9 354.31 20mg/支 HPLC≥98%
新綠原酸(5-咖啡酰奎寧酸) 906-33-2 C16H18O9 354.31 20mg/支 HPLC≥98%
隱綠原酸(4-咖啡酰奎寧酸) 905-99-7 C16H18O9 354.31 20mg/支 HPLC≥99%
異綠原酸A(3,5-二咖啡酰奎寧酸) 2450-53-5 C25H24O12 516.45 20mg/支 HPLC≥98%
異綠原酸B(3,4-二咖啡酰奎寧酸) 14534-61-3 C25H24O12 516.45 20mg/支 HPLC≥98%
異綠原酸C(4,5-二咖啡酰奎寧酸) 32451-88-0 C25H24O12 516.46 20mg/支 HPLC≥98%
1-咖啡酰奎寧酸 1241-87-8 C16H18O9 354.31 20mg/支 HPLC≥98%
洋薊素(1,3-二咖啡酰奎寧酸) 1182-34-9 C25H24O12 516.46 20mg/支 HPLC≥98%
1,5-二咖啡酰奎寧酸 30964-13-7 C25H24O12 516.46 20mg/支 HPLC≥98%
鹽酸巴馬汀(黃藤素,棕櫚堿) 10605-02-4 C21H22NO4Cl 387.86 20mg/支 HPLC≥98%
橙皮苷 520-26-3 C28H34O15 610.56 20mg/支 HPLC≥98%
新橙皮苷 13241-33-3 C28H34O15 610.56 20mg/支 HPLC≥98%
柴胡皂苷B 補充中 補充中 補充中 20mg/支 HPLC≥98%
橙皮素 520-33-2 C16H14O6 302.29 20mg/支 HPLC≥98%
穿心蓮內酯 5508-58-7 C20H30O5 350.44 20mg/支 HPLC≥98%
甘草酸 1405-86-3 C42H62O16 822.93 20mg/支 HPLC≥98%
甘草次酸 1449-05-4;471-53-4? C30H46O4 470.69 20mg/支 HPLC≥98%
甘草酸單銨鹽; 53956-04-0 C42H62O16 . H3N 839.97 20mg/支 HPLC≥97.50%