質量指標 | Specification | GB25560-2010 | FCC VII |
含量(干基計),w% ≥ | Content(dry basis) | 98.0 | 98.0 |
砷(As),mg/Kg ≤ | Arsenic | 3 | 3 |
氟化物(以F計),mg/Kg ≤ | Fluorides | 10 | 10 |
重金屬(以Pb計)mg/Kg ≤ | Heavy metals | 10 | ---------- |
水不溶物,w% ≤ | Water Insolubles | 0.2 | 0.2 |
鉛(Pb),mg/Kg ≤ | Lead | 2 | 2 |
干燥失重,w% ≤ | Loss on drying | 1.0 | 1.0 |
pH值,(10g/L 溶液) | pH Value | 4.2-4.7 | ---------- |
食品級磷酸二氫鉀是我廠生產供應的優勢產品,每天日產能在20噸,優勢顯著!
我廠配備先進的產品理化檢驗儀器、設備及試驗室,具有極強的產品技術研發能力。工廠始終以科技為依托,不斷開發和研制適合國內外市場需求的食品添加劑系列產品。