產品名稱: | 鹽酸恩諾沙星 |
CAS: | 112732-17-9 |
標準: | 企標 |
有無證: | 無證 |
天然/合成: | 合成 |
級別: | 醫藥級 |
含量: | 98% |
外觀: | 白色粉狀 |
包裝: | 25KG/紙板桶 可拆分 |
成份: | 本品1000g含鹽酸恩諾沙星980g |
理化屬性: | |
類別: | 化工原料 |
行業: | 化工原料 |
領域: | 廣譜抗菌素 |
下延產品: | 家禽混合飼料 |
運用: | 對革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌有強大的殺滅作用,尤其對固定的霉形體效果更為顯著。 |
用法用量: | 禽每1000kg水加入水溶性恩諾沙星50-100g |
產品名稱: | 鹽酸恩諾沙星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 112732-17-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 企標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有無證: | 無證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然/合成: | 合成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
級別: | 醫藥級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含量: | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀: | 白色粉狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝: | 25KG/紙板桶 可拆分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份: | 本品1000g含鹽酸恩諾沙星980g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行業: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域: | 廣譜抗菌素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下延產品: | 家禽混合飼料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用: | 對革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌有強大的殺滅作用,尤其對固定的霉形體效果更為顯著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法用量: |
禽每1000kg水加入水溶性恩諾沙星50-100g
|
產品名稱: | 鹽酸恩諾沙星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 112732-17-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 企標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
有無證: | 無證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然/合成: | 合成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
級別: | 醫藥級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
含量: | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀: | 白色粉狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝: | 25KG/紙板桶 可拆分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份: | 本品1000g含鹽酸恩諾沙星980g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化屬性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
類別: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行業: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域: | 廣譜抗菌素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
下延產品: | 家禽混合飼料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用: | 對革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌有強大的殺滅作用,尤其對固定的霉形體效果更為顯著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法用量: |
禽每1000kg水加入水溶性恩諾沙星50-100g
|
產品名稱: | 鹽酸恩諾沙星 |
CAS: | 112732-17-9 |
標準: | 企標 |
有無證: | 無證 |
天然/合成: | 合成 |
級別: | 醫藥級 |
含量: | 98% |
外觀: | 白色粉狀 |
包裝: | 25KG/紙板桶 可拆分 |
成份: | 本品1000g含鹽酸恩諾沙星980g |
理化屬性: | |
類別: | 化工原料 |
行業: | 化工原料 |
領域: | 廣譜抗菌素 |
下延產品: | 家禽混合飼料 |
運用: | 對革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌有強大的殺滅作用,尤其對固定的霉形體效果更為顯著。 |
用法用量: | 禽每1000kg水加入水溶性恩諾沙星50-100g |
產品名稱: | 鹽酸恩諾沙星 |
CAS: | 112732-17-9 |
標準: | 企標 |
有無證: | 無證 |
天然/合成: | 合成 |
級別: | 醫藥級 |
含量: | 98% |
外觀: | 白色粉狀 |
包裝: | 25KG/紙板桶 可拆分 |
成份: | 本品1000g含鹽酸恩諾沙星980g |
理化屬性: | |
類別: | 化工原料 |
行業: | 化工原料 |
領域: | 廣譜抗菌素 |
下延產品: | 家禽混合飼料 |
運用: | 對革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌有強大的殺滅作用,尤其對固定的霉形體效果更為顯著。 |
用法用量: | 禽每1000kg水加入水溶性恩諾沙星50-100g |
產品名稱: | 鹽酸恩諾沙星 |
CAS: | 112732-17-9 |
標準: | 企標 |
有無證: | 無證 |
天然/合成: | 合成 |
級別: | 醫藥級 |
含量: | 98% |
外觀: | 白色粉狀 |
包裝: | 25KG/紙板桶 可拆分 |
成份: | 本品1000g含鹽酸恩諾沙星980g |
理化屬性: | |
類別: | 化工原料 |
行業: | 化工原料 |
領域: | 廣譜抗菌素 |
下延產品: | 家禽混合飼料 |
運用: | 對革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌有強大的殺滅作用,尤其對固定的霉形體效果更為顯著。 |
用法用量: | 禽每1000kg水加入水溶性恩諾沙星50-100g |
產品名稱: | 鹽酸恩諾沙星 |
CAS: | 112732-17-9 |
標準: | 企標 |
有無證: | 無證 |
天然/合成: | 合成 |
級別: | 醫藥級 |
含量: | 98% |
外觀: | 白色粉狀 |
包裝: | 25KG/紙板桶 可拆分 |
成份: | 本品1000g含鹽酸恩諾沙星980g |
理化屬性: | |
類別: | 化工原料 |
行業: | 化工原料 |
領域: | 廣譜抗菌素 |
下延產品: | 家禽混合飼料 |
運用: | 對革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌有強大的殺滅作用,尤其對固定的霉形體效果更為顯著。 |
用法用量: | 禽每1000kg水加入水溶性恩諾沙星50-100g |
產品名稱: | 鹽酸恩諾沙星 |
CAS: | 112732-17-9 |
標準: | 企標 |
有無證: | 無證 |
天然/合成: | 合成 |
級別: | 醫藥級 |
含量: | 98% |
外觀: | 白色粉狀 |
包裝: | 25KG/紙板桶 可拆分 |
成份: | 本品1000g含鹽酸恩諾沙星980g |
理化屬性: | |
類別: | 化工原料 |
行業: | 化工原料 |
領域: | 廣譜抗菌素 |
下延產品: | 家禽混合飼料 |
運用: | 對革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌有強大的殺滅作用,尤其對固定的霉形體效果更為顯著。 |
用法用量: | 禽每1000kg水加入水溶性恩諾沙星50-100g |
產品名稱: | 鹽酸恩諾沙星 |
CAS: | 112732-17-9 |
標準: | 企標 |
有無證: | 無證 |
天然/合成: | 合成 |
級別: | 醫藥級 |
含量: | 98% |
外觀: | 白色粉狀 |
包裝: | 25KG/紙板桶 可拆分 |
成份: | 本品1000g含鹽酸恩諾沙星980g |
理化屬性: | |
類別: | 化工原料 |
行業: | 化工原料 |
領域: | 廣譜抗菌素 |
下延產品: | 家禽混合飼料 |
運用: | 對革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌有強大的殺滅作用,尤其對固定的霉形體效果更為顯著。 |
用法用量: | 禽每1000kg水加入水溶性恩諾沙星50-100g |
產品名稱: | 鹽酸恩諾沙星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 112732-17-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 企標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
有無證: | 無證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然/合成: | 合成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
級別: | 醫藥級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
含量: | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀: | 白色粉狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝: | 25KG/紙板桶 可拆分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份: | 本品1000g含鹽酸恩諾沙星980g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化屬性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
類別: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行業: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域: | 廣譜抗菌素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
下延產品: | 家禽混合飼料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用: | 對革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌有強大的殺滅作用,尤其對固定的霉形體效果更為顯著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法用量: |
禽每1000kg水加入水溶性恩諾沙星50-100g
|
產品名稱: | 鹽酸恩諾沙星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 112732-17-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 企標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
有無證: | 無證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然/合成: | 合成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
級別: | 醫藥級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
含量: | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀: | 白色粉狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝: | 25KG/紙板桶 可拆分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份: | 本品1000g含鹽酸恩諾沙星980g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化屬性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
類別: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行業: | 化工原料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域: | 廣譜抗菌素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
下延產品: | 家禽混合飼料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用: | 對革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌有強大的殺滅作用,尤其對固定的霉形體效果更為顯著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法用量: |
禽每1000kg水加入水溶性恩諾沙星50-100g
|