1. 焦亞硫酸鈉為本公司優勢產品,可申請免費樣品
2. 極速發貨,高效助力生產
3. 品質保證,穩定供應
4. 支持驗收后付款
焦亞硫酸鈉 | |
---|---|
參數 | 數值 |
含量分析 | |
毒性 | ADI 0~0.7mg/kg(SO2計;包括SO2和亞硫酸鹽類總ADI值;FAO/WH0,1999)。 GRAS(FDA,§182.3766,2000)。 |
毒性 | 按我國GB 2760—86規定:作防腐劑用于果酒中,最大使用量0.25 g/kg;作漂白劑用于葡萄糖、食糖、竹筍、蘑菇等中,不得超過0.45 g/kg;殘留量(以SO2計),竹筍、蘑菇中不得超過0.025 g/kg,果酒、食糖中不得超過0.05 g/kg,其他品種中不得超過0.1 g/kg。 |
使用限量 | GB 2760-1996(g/kg):蜜餞、餅干、葡萄糖、食糖、冰糖、飴糖、糖果、液體葡萄糖、竹 |
食品添加劑最大允許使用量最大允許殘留量標準 | |
化學性質 | 白色或微黃色結晶粉末。 溶于水,水溶液呈酸性。溶于甘油,微溶于乙醇。 |
用途 | 用作色譜分析試劑、防腐劑和還原劑,用于染料和制藥工業 |
用途 | 用作漂白劑、媒染劑、還原劑、橡膠凝固劑,也用于有機合成、制藥及香料等 |
用途 | 醫藥工業用于生產氯仿、苯丙砜和苯甲醛。橡膠工業用作凝固劑。印染工業用作棉布漂白后的脫氯劑、棉布煮煉助劑。制革工業用于皮革處理,能使皮革柔軟、豐滿、堅韌,具有防水、抗折、耐磨等性能。化學工業用于生產羥基香草醛、鹽酸羥胺等。感光工業用作顯影劑等。 |
用途 | 焦亞硫酸鈉比亞硫酸鹽有更強烈的還原性,作用與亞硫酸鈉相似。我國規定可用于蜜餞、餅干、食糖、冰糖、飴糖、糖果、葡萄糖、液體葡萄糖、竹筍、蘑菇和蘑菇罐頭,最大使用量0.45g/kg。蜜餞、竹筍、蘑菇及蘑菇罐頭、葡萄和黑加侖濃縮汁的殘留量(以SO2計)小于0.05/kg;餅干、食糖、粉絲及其他品種的殘留量小于0.1g/kg;液體葡萄糖的殘留量不得過0.2g/kg。 |
用途 | 食品工業用作漂白劑、防腐劑、疏松劑、抗氧化劑、護色劑及保鮮劑。 |
用途 | 工業上用于印染、有機合成、印刷、制革、制藥等部門;在食品加工中作防腐劑、漂白劑、疏松劑。 |
用途 | 分析用。防腐 劑。還原劑。抗氧劑 |
生產方法 | 吸收法用食品級純堿溶液吸收二氧化硫生成焦亞硫酸鈉,經精制除雜、過濾、干燥,制得食用級焦亞硫酸鈉。其 Na2CO3+2SO2+H2O→2NaHSO3+CO2 2Na2SO3→Na2S2O5+H2O |
生產方法 | 將碎硫磺送入燃燒爐,并通人為理論量2倍左右的壓縮空氣,在600~800℃下自燃。經冷卻除塵和水洗后送入多級反應器,與碳酸鈉溶液進行逆向吸收;吸收液溫度控制在45℃左右,多級反應流出的晶漿經離心分離,160℃以下干燥即為成品。 O2+S[Na2CO3→NaHSO3[-H2O] →Na2S2O5 |
生產方法 | 吸收法用純堿溶液吸收二氧化硫,經分離、干燥,制得焦亞硫酸鈉。其 S+O2→SO2 Na2CO3+2SO2+H2O→2NaHSO3+CO2 2NaHSO3→Na2S2O5+H2O |
類別 | 有毒物質 |
毒性分級 | 中毒 |
急性毒性 | 口服- 大鼠 LD50 1131 毫克/ 公斤 |
刺激數據 | 皮膚- 兔 500 毫克 陽性; 眼睛- 兔 100 毫克/ 24小時 輕度 |
可燃性危險特性 | 不可燃燒; 火場產生有毒含鈉氧化物和硫氧化物煙霧 |
儲運特性 | 庫房低溫, 通風, ??燥 |
滅火劑 | 水, 二氧化碳, 干粉, 砂土 |
職業標準 | TWA 5 毫克/立方米 |
別名 | 焦亞硫酸鈉,ACS;偏亞硫酸氫鈉;亞硫酸氫鈉;偏亞硫酸氫鈉;焦亞硫酸鈉;食用焦亞硫酸鈉;偏亞硫酸氫鈉,97%;二亞硫酸鈉 |
英文別名 | SODIUMMETA-BISULFITEGRAN;Sodiummetabisulfite,ACS,97%min;Sodiummetabisulfite,anhydrous,extrapure,97%;Sodiummetabisulfite,foranalysisACS,97+%;SODIUMMETABISULFITEREAGENT(ACS);sodiummetabisulfite,acs;SODIUMMETABISULFITE,ANHYDROUS,GRANULAR,REAGENT,ACS;SODIUMMETABISULFITE,FCC(SODIUMBISULFITE)(BULK |
焦亞硫酸鈉 | |
---|---|
參數 | 數值 |
熔點 | 150 °C |
密度 | 1.48 |
儲存條件 | Store at RT. |
溶解度 | 540 g/L (20°C) |
形態 | Powder/Solid |
比重 | 1.48 |
顏色 | White to slightly yellow |
PH值 | 3.5-5 (50g/l, H2O, 20℃) |
水溶解性 | 540 g/L (20 ºC) |
敏感性 | Air & Moisture Sensitive |
Merck | 14,8638 |
穩定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids. Contact with strong acids releases a poisonous gas. May be moisture air sensitive. |
CAS 數據庫 | 7681-57-4(CAS DataBase Reference) |
EPA化學物質信息 | Disulfurous acid, disodium salt(7681-57-4) |
焦亞硫酸鈉 | |
---|---|
參數 | 數值 |
危險品標志 | Xn,Xi |
危險類別碼 | 22-31-41-36/37/38-52 |
安全說明 | 26-39-46-36-16 |
危險品運輸編號 | 3260 |
WGK Germany | 1 |
RTECS號 | UX8225000 |
TSCA | Yes |
海關編碼 | 2832 10 00 |
PackingGroup | III |
毒害物質數據 | 7681-57-4(Hazardous Substances Data) |
毒性 | LD50ally in Rabbit: 1540 mg/kg LD50 dermal Rat > 2000 mg/kg |
9-羥基菲(484-17-3 ) | 匹維溴銨(53251-94-8 ) | 扁葉香果蘭(VANILLA PLANIFOLIA)果(8024-06-4 ) | N-環己基吡咯烷酮(6837-24-7 ) | 間硝基乙酰替苯胺 (122-28-1 ) | 丙二醇(57-55-6 ) | 噻唑烷酮(78587-59-4 ) | 吡啶-2,6-二甲酸二酰肼(5112-36-7 ) | 3-丁氧基-N,N-二甲基丙酰胺(845544-42-5 ) | Aminomethyl Methanethiosulfonate Discontinued(887352-49-0 ) |