1. 長葉薄荷酮為本公司優勢產品,可申請免費樣品
2. 極速發貨,高效助力生產
3. 品質保證,穩定供應
4. 支持驗收后付款
長葉薄荷酮 | |
---|---|
參數 | 數值 |
化學性質 | 無色透明液體,溶于正己烷、三氯甲烷、乙酸乙酯,來源于荊芥穗、荊芥。 |
用途 | 胡薄荷酮具有抗炎,抗病毒,鎮痛的作用。 |
別名 | (5R)-5-甲基-2-(1-甲基亞乙基)環己酮;長葉薄荷酮;R-(+)-長葉薄荷酮;長葉薄荷酮/胡薄荷酮;葉薄荷酮;(+)-蒲勒酮;(+)-長葉薄荷酮;(R)-(+)-蒲勒酮 |
英文別名 | (R)-(+)-P-MENTH-4(8)-EN-3-ONE;(R)-P-MENTH-4(8)-EN-3-ONE;(R)-(+)-PULEGONE;(R)-PULEGONE;(R)-(+)-5-METHYL-2-ISOPROPYLIDENCYCLOHEXANONE;(R)-2-ISOPROPYLIDENE-5-METHYLCYCLOHEXANONE;R-(+)-2-ISOPROPYLIDENE-5-METHYLCYCLOHEXANONE;PULEGON |
長葉薄荷酮 | |
---|---|
參數 | 數值 |
熔點 | <=25°C |
比旋光度 | D20 +21°; 20546 +28.2° |
沸點 | 224 °C(lit.) |
密度 | 0.937 g/mL at 25 °C(lit.) |
蒸氣壓 | 138 mm Hg ( 25 °C) |
折射率 | n |
FEMA | 2963 | PULEGONE |
閃點 | 185 °F |
儲存條件 | 2-8°C |
形態 | Liquid |
顏色 | Clear colorless to yellow |
比重 | 0.94 |
旋光性 (optical activity) | [α]20/D +23.5°, neat |
最大波長(λmax) | 255nm(lit.) |
Merck | 14,7937 |
BRN | 2040703 |
InChIKey | NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N |
CAS 數據庫 | 89-82-7(CAS DataBase Reference) |
長葉薄荷酮 | |
---|---|
參數 | 數值 |
危險品標志 | Xn |
危險類別碼 | 22 |
安全說明 | 23-24/25 |
危險品運輸編號 | 2810 |
WGK Germany | 3 |
RTECS號 | OT0261000 |
F | 10-23 |
海關編碼 | 2914 29 00 |
HazardClass | 6.1(b) |
PackingGroup | III |
毒性 | LD50ally in Rabbit: 470 mg/kg LD50 dermal Rabbit 3090 mg/kg |
富鐵酵母 | 3-乙氧基丙胺(6291-85-6 ) | 3,4-吡啶二羧酸(490-11-9 ) | 檸檬酸鐵(3522-50-7 ) | 環烷酸氧釩(68553-60-6 ) | 普羅雌烯(39219-28-8 ) | 磷酸三辛酯(78-42-2 ) | 鋁鎳合金(12635-29-9 ) | 溴化環氧樹脂 (40039-93-8 ) | 醋酸辛酯(112-14-1 ) |