1. 西洋參提取物為本公司優勢產品,可申請免費樣品
2. 極速發貨,高效助力生產
3. 品質保證,穩定供應
4. 支持驗收后付款
西洋參提取物 | |
---|---|
參數 | 數值 |
植物提取物 | 西洋參提取物以五加科植物西洋參Panaxquinquefolium L.的根為原料提取,人參皂甙為主要活性成分,尚含揮發油類、氨基酸類、無機元素類、糖和多糖類、脂肪酸類等成分。具有很強的抗白血病細胞(L1210)的細胞毒活性,還具有抗癌、抗氧化、抑制嘔吐、保護心肌細胞和神經保護等作用。本信息是由Chemicalbook的侍艷編輯整理。 |
來源植物 | 【基源】為五加科植物西洋參Panaxquinquefolium L. 的根。 【別名】西洋人參、洋參、花旗參等。 【分布】原產于北美,現我國東北及北京、陜西、江西等地也有栽培。 【植物形態】西洋參為多年生草本植物,高15 ~30cm。主根為肉質黃白色直根,具有支根、須根、不定根、根莖 (蘆頭)。主根上有深淺粗細不同的橫紋; 須根上生有許多圓形突起 (俗稱“珍珠疙瘩”)。根莖上生有越冬芽 (芽苞),在根莖的每一節都有未分化的潛伏芽。莖直立,圓柱形,不分枝。掌狀復葉3~6片輪生莖頂,小葉倒卵形或卵形。傘形花序單個頂生,花小。果實為漿果狀核果,腎形,有光澤,成熟果實鮮紅色,內含1~4粒 (多為2粒) 種子。花期7月,果期8~9月。秋季選取生長3~6年的根采挖,除去分枝及須尾,曬干。須根經打磨,加工成八百光。清香而味濃,味微苦而甘。藥材以根條均勻、質硬、體輕、表面橫紋緊密、斷面淡黃白色者為佳。生用。 圖1為西洋參 |
化學成分 | 1.皂苷類成分 皂苷類成分根據其母體結構主要分為3 類: 達瑪烷型(Dammarane)、齊墩果酸型(Oleanane)、奧克梯隆醇型(Ocotillol), 目前已分離出49 種, 包括新近發現的人參皂苷Rb1、Rb2、Rb3、Rc、Rd、Re、Rf、Rg1、Rg2、Rg3、Rh1、Rh2、 Ro、假人參皂苷F11等。 2.糖和多糖類 從西洋參中已分離出蔗糖(收率為8.0%)和人參三糖。各產地西洋參碳水化合物平均含量為:還原糖3.70%,低聚糖15.40%,多糖 49.74%,總糖為68.84%。由各產地西洋參中可提取11.74%~19.86%的水溶性果膠。水溶性果膠由半乳糖醛酸、半乳糖、葡萄糖、阿拉伯糖、木糖、鼠李糖和少量未知糖組成。鹽酸可溶性果膠收率為5.52%~9.62%。酸性多糖收率為20.40%~29.45%。 3.氨基酸類 西洋參中分離出特殊的氨基酸- 三七素、色氨酸(Tryprophane)、7 種人體必需游離氨基酸等。 4.脂肪酸類 從西洋參提取分離鑒定出己酸、庚酸、辛酸、壬酸、十五酸、十六酸、十七酸、十八烯酸、十八-二烯酸、9,12,5-十八三烯酸、8-甲基葵酸。 5.聚炔類 這類化合物具有揮發性,為數不多,具有很強的抗白血病細胞(L1210)的細胞毒活性。從西洋參中分離出三種新的細胞毒聚乙炔:PQ-1,PQ-2,PQ-3,后又從中提出了三種同類化合物,分別為Panaquin-queeols1,2,3。 6.甾醇類 現已從西洋參根中分離得到胡蘿卜苷( daucosterol)、豆甾烯醇( stigmastenol)、豆甾- 3, 5- 二烯- 7- 酮( stigmast- 3,5- dien- 7- one)等。 7.其它成分 還有VA、VB、VB2、VB6 以及酶、揮發油類,如β-金合歡烯、活性多酚類, 如咖啡酸和氯原酸等成分。 (1)人參皂苷Rb1: 分子式C54H92O23,分子量1109.26。白色粉末 (乙醇-丁醇),mp 197℃~198℃, [α]D22+12.42° (c=0.91,甲醇)。 (2)人參皂苷Rb2:分子式C53H90O22,分子量1079.24。mp 200℃~203℃,[α]D22+3.05° (c=0.98,甲醇)。 人參皂苷Rc: 分子式C53H90O22,分子量1079.24。白色粉末 (乙醇-丁醇),mp 199℃~201℃, [α]D22+1.93° (c=1.03,甲醇)。 (3)人參皂苷Rd: 分子式C48H82O18,分子量947.12。白色粉末 (乙醇-乙酸乙酯),mp 206℃~209℃, [α]D22+19.38°(c=1.03,甲醇)。 (4)人參皂苷Re: 分子式C48H82O18,分子量947.12。無色針狀結晶 (5%乙醇),mp 201℃~203℃, [α]D300°~-1.0°(c=1.00,甲醇)。 (5)人參皂苷Rf: 分子式C42H72O14,分子量801.00。白色粉末(丙酮),mp 197℃~198℃,[α]D30+6.99° (c=1.00,甲醇)。 (6)人參皂苷Rg1:分子式C42H72O14,分子量830.03。無色半結晶物 (正丁醇-甲基乙基酮),mp 194℃~ 195℃,[α]D19.5+32° (吡啶)。溶于甲醇、吡啶及熱丙酮,稍難溶于醋酸乙酯及氯仿。 (7)人參皂苷Rg3: 分子式C42H72O13,分子量784。白色結晶 (二氧六環),mp 298℃~301℃。甲醇中難溶,吡啶中易溶。 (8)人參皂苷Rh1: 分子式C36H62O9,分子量638。白色粉末狀結晶 (甲醇),mp 248℃~252℃。 (9)人參皂苷RA0: 分子量1286。白色針晶 (甲醇),mp 192℃~193℃。 (10)假人參皂苷F11:分子式C42H72O14。白色粉末,mp 208℃~210℃,[α]D14-21.5° (c=1.77,甲醇)。 圖2為結構式 |
藥理作用 | 西洋參提取物有興奮中樞神經系統及鎮靜作用;有保護心臟和擴張血管、抗心律失常和心肌缺血作用;有增強體質及抗非特異性刺激作用,有促進蛋白質合成等作用;有增強免疫作用及降低肝糖原含量和增加肝臟脫氧核糖核酸、RNA含量的作用;有抗衰老和促進性腺功能作用,且有一定的降壓作用。 |
提取工藝 | 圖3為提取分離工藝圖 溶劑A: 氯仿-甲醇-水 (65:35:10) 下層 溶劑B: 氯仿-甲醇-水 (70:30:5) 溶劑C: 氯仿-甲醇-乙酸乙酯-水 (2:2:4:1) 溶劑D: 正丁醇-乙酸乙酯-水 (4:1:1) |
鑒別 | 性狀鑒別 主根呈長圓錐形、紡錘形或圓柱形,長3~12cm,直徑0.4~2cm。蘆頭除去或殘存,外表淡灰褐色或黃白色,較豐滿,有細密淺縱皺紋,體稍瘦者縱皺較深,橫向環紋明顯,可見線狀栓化疤痕。主根中、下部常有一至數條側根,呈叉狀分枝,多折斷或僅存根痕。質堅實,折斷面較平坦,略顯粉性,粉白色或淺黃棕色,環紋 (形成層)色澤稍深,皮部有暗褐色小點。氣微而特異,味微苦、甘。“野參”形狀多不勻稱,主根短圓柱狀或短圓錐狀,表面環紋較密而清晰。“種參” 主根呈長圓錐狀,表面環紋少而稀疏,小疣狀須根痕較多,側根少或無。 圖4為西洋參藥材 顯微鑒別 主根橫切面: 木栓層由數列木栓細胞組成,黃棕色。皮層窄,有的細胞含草酸鈣簇晶。韌皮部外側常有裂隙,樹脂道散在,內含黃棕色分泌物。形成層明顯。木質部導管單個散在或數個相聚,斷續排列成放射狀。薄壁細胞充滿淀粉粒。 理化鑒別 取粉末0.5g,加水適量濕潤,加用水飽和的正丁醇2ml,超聲處理20min,取上清液蒸干,殘渣加甲醇1ml溶解,作為供試品溶液。另取西洋參對照藥材及人參對照藥材各0.5g,同法制成西洋參對照藥材溶液及人參對照藥材參比溶液。另分別制備人參皂苷-Rb1、-Re、-Rg1對照品甲醇溶液(1mg/ml)。分別取上述6種溶液各5μl,點于同一硅膠G薄層板上,以氯仿-醋酸乙酯-甲醇-水 (15:40:22:10) [或氯仿-甲醇-水 (65:35:10)] 5~10℃放置12h的下層溶液展開,噴以10%硫酸乙醇溶液,于105℃烘至斑點清晰,日光下及紫外光燈 (365nm) 下檢視。供試品色譜在與西洋參對照藥材色譜及對照品色譜相應的位置上,顯相同顏色的斑點,而與人參對照藥材色譜不同。 紫外光譜鑒別 取樣品粉末適量,用索氏提取器于水浴中以乙醚回流脫脂2h,殘渣用甲醇回流提取數次,提取液減壓回收甲醇至干,加蒸餾水溶解,用水飽和正丁醇提取5次,將正丁醇萃取液減壓回收至干,加甲醇溶解,使成每1 ml 含3mg原藥材的甲醇液。吸取1.5ml樣品液,加濃硫酸0.6ml,搖勻,置80℃水浴上加熱60min,加乙醇至10ml,測定其紫外光譜。結果西洋參在275±1nm波長處有最大吸收峰。 圖5為西洋參的紫外光譜圖 |
安全性與毒理學評價 | 人參皂苷Rg1雖有興奮作用,但在中毒劑量下也會出現自發運動減少、體溫下降等。齊墩果酸口服臨床劑量120mg/d,未見明顯副作用。動物灌服臨床劑量的100倍×10天,鏡檢腦、心、肝等11種器官未見明顯損害。表明毒性低,使用安全。 |
禁忌 | 中陽衰微,胃有寒濕者忌服。忌鐵器及火炒。 |
別名 | 西洋參提取物;人參(PANAX GINSENG)根;人參原皂苷元;草本提取;低農殘西洋參浸膏 |
英文別名 | Panax Ginseng Extract;prosapogenin;American ginseng P.E.;Prosapogenin (Ginseng);GINSEN;Ginseng Root(American)P.E;POWDERED ASIAN GINSENG EXTRACT (1.5 G);panax |
西洋參提取物 | |
---|---|
參數 | 數值 |
熔點 | 280℃ |
西洋參提取物 | |
---|---|
參數 | 數值 |
WGK Germany | 3 |
海關編碼 | 2938900000 |
對硝基苯酚癸(1956-09-8 ) | 三甘醇二甲醚 (112-49-2 ) | 芐基三乙基氫氧化銨 | 偏錫酸(13472-47-4 ) | 聚甲基聚硅氧烷(9004-73-3 ) | N-(3-氨基-2,4-二氟苯基)丙烷-1-磺酰胺(1103234-57-6 ) | 2,5-二氯苯乙酮(2476-37-1 ) | 溶劑黑 34(32517-36-5 ) | 4-甲基-3-己酮(17042-16-9 ) | 1,5-酐-D-山梨糖醇(154-58-5 ) |