C10H14N2O
1. 尼可剎米為本公司優勢產品,可申請免費樣品
2. 極速發貨,高效助力生產
3. 品質保證,穩定供應
4. 支持驗收后付款
尼可剎米 | |
---|---|
參數 | 數值 |
化學性質 | 無色微粘稠油狀液體或結晶固體。溶點24-26℃。沸點296-300℃(稍分解),158-189℃(1.33kPa),128-129℃(0.4kPa),115℃(0.053kPa)。相對密度1.058-1.066(25/4℃)折光率1.525-1.526。能與水混溶,易溶于乙醇、乙醚、丙酮或氯仿。有引濕性,微有芳香和苦味。 |
用途 | 該品為中樞興奮藥,也用于麻醉藥及其他中樞抑制劑的中毒。大鼠腹腔注射LD50為272mg/kg。 |
生產方法 | 由煙酸與二乙胺成鹽縮合生成煙酰二乙胺鹽酸鹽,再經中和而得尼可剎米。 |
別名 | N,N-二乙基煙酰胺,可拉明;煙酸二乙胺;尼可剎米;N,N-二乙基煙酰胺;N,N-二乙基煙酰胺(尼可剎米);尼可剎米、煙酸二乙胺;二乙煙酰胺;可拉明; |
英文別名 | CORVOTONE;DYNACORYL;EUCORAN;LABOTEST-BBLT00134638;ANACARDONE;PYRIDINE-3-CARBOXYLICACIDDIETHYLAMIDE;PYRICARDYL;N,N-DIETHYLNICOTINAMIDE |
尼可剎米 | |
---|---|
參數 | 數值 |
熔點 | 23 °C(lit.) |
沸點 | 296-300 °C(lit.) |
密度 | 1.06 g/mL at 25 °C(lit.) |
折射率 | n |
閃點 | >230 °F |
形態 | Liquid |
酸度系數(pKa) | pKa 3.46(H2O,t =20) (Uncertain) |
顏色 | Clear colorless to yellow |
Merck | 14,6543 |
BRN | 5743 |
InChIKey | NCYVXEGFNDZQCU-UHFFFAOYSA-N |
CAS 數據庫 | 59-26-7(CAS DataBase Reference) |
尼可剎米 | |
---|---|
參數 | 數值 |
危險品標志 | T |
危險類別碼 | 25-36/37/38-23/24/25 |
安全說明 | 26-45-36/37/39 |
危險品運輸編號 | UN 2811 6.1/PG 3 |
WGK Germany | 3 |
RTECS號 | QS4375000 |
HazardClass | 6.1(b) |
PackingGroup | III |
海關編碼 | 29333999 |
毒性 | LD50 i.p. in rats: 272 mg/kg (Goldenthal) |