2-溴-9-芴酮 | |
---|---|
參數 | 數值 |
用途 | 醫藥中間體,亦是合成光電材料的重要中間體 |
別名 | 2-溴-9-芴酮2-溴芴酮;2-溴-9-芴酮,96%;2-溴-9-芴酮1KG;2-溴-9-芴酮;2-溴-芴酮;2-溴-9-芴酮2-BROMOFLUOREN-9-ONECAS:3096-56-8 |
英文別名 | 2-Bromo-9-fluorenone,95%;2-Bromofluorenoneor2-Bromo-9-fluorenone;9H-Fluoren-9-one,2-broMo-;2-BroMo-9H-fluorenone;2-BROMO-9-FLUORENONE;2-Bromo-9H-fluoren-9-one;2-Bromo-9-Fluorenone98% |
2-溴-9-芴酮 | |
---|---|
參數 | 數值 |
熔點 |
146-148 °C(lit.) |
密度 | 1.4633 (rough estimate) |
折射率 | 1.5130 (estimate) |
溶解度 | Solubility in other solvents, soluble in acetone. |
CAS 數據庫 | 3096-56-8(CAS DataBase Reference) |
2-溴-9-芴酮 | |
---|---|
參數 | 數值 |
危險品標志 | Xi |
危險類別碼 | 36/37/38 |
安全說明 | 26-37/39 |
WGK Germany |
3 |
Hazard Note | Irritant |
海關編碼 | 29143990 |