C8H8O3
化學文摘號 | 611-71-2 | ||
PubChem 編號 | 11914 | 外貌 | 粉末 |
分子式 | C8H8O3 | 分子量 | 152.15 |
化合物類型 | 酚類 | 貯存 | 在 -20°C 下干燥 |
溶解度 | 可溶于氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯、DMSO、丙酮等。 | ||
化學名稱 | (2R)-2-羥基-2-苯乙酸 | ||
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O | ||
標準InChIKey | 艾維德豪斯電視新聞網 | ||
標準InChI | InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1 /s1 | ||
一般提示 | 為了獲得更高的溶解度,請將管加熱至 37 ℃ 并在超聲波槽中搖晃片刻。原液可在 -20℃ 以下保存數月。 我們建議您當天配制和使用該溶液。但是,如果測試計劃需要,可以提前配制原液,并且原液必須密封并保存在 -20℃ 以下。一般情況下,原液可以保存數月。 使用前,我們建議您將小瓶在室溫下放置至少一個小時后再打開。 |
||
關于包裝 | 1. 產品包裝在運輸過程中可能會被顛倒,導致高純度化合物粘附在瓶頸或瓶蓋上。將瓶從包裝中取出,輕輕搖晃,直到化合物沉到瓶底。 2. 對于液體產品,請以 500xg 的速度離心,使液體聚集到瓶底。 3. 盡量避免實驗過程中的丟失或污染。 |
||
運輸條件 | 根據客戶要求包裝(5mg、10mg、20mg 及以上)。 |
杏仁
結構鑒定 |
傳感器與執行器B化學,2011,155(1):140-144。 在 Zn(II) 離子存在下,l-半胱氨酸修飾電極對手性甘醇酸的對映選擇性識別[參考文獻:WebLink ] 描述了一種在 Zn(II) 離子存在下在 l-半胱氨酸 (l-Cys) 自組裝金電極上 識別甘醇酸(MA) 對映體的明顯對映選擇性策略。 |
1毫克 | 5毫克 | 10毫克 | 20毫克 | 25 毫克 | |
1 毫米 | 6.5725 毫升 | 32.8623 毫升 | 65.7246 毫升 | 131.4492 毫升 | 164.3115 毫升 |
5 毫米 | 1.3145 毫升 | 6.5725 毫升 | 13.1449 毫升 | 26.2898 毫升 | 32.8623 毫升 |
10 毫米 | 0.6572 毫升 | 3.2862 毫升 | 6.5725 毫升 | 13.1449 毫升 | 16.4312 毫升 |
50 毫米 | 0.1314 毫升 | 0.6572 毫升 | 1.3145 毫升 | 2.629 毫升 | 3.2862 毫升 |
100 毫米 | 0.0657 毫升 | 0.3286 毫升 | 0.6572 毫升 | 1.3145 毫升 | 1.6431 毫升 |
*注:如果您在實驗過程中,需要對樣品進行稀釋,以上稀釋數據僅供參考,一般在較低的濃度下即可獲得較好的溶解性 |
甘醇酸及其類似物的生物催化生產:回顧并與化學過程進行比較。[Pubmed:29525852 ]
Appl Microbiol Biotechnol.2018 年 5 月;102(9):3893-3900。
本研究的目的是總結當前用于生產光學純的甘醇酸及其類似物的生物催化過程設計的進展。這些化合物被用作藥物化學的構建塊和手性拆分劑。它們的酶合成主要采用腈水解酶進行腈水解、酯水解、脂肪酶或酯酶進行氨解或酯化、以及脫氫酶進行酮還原或醇氧化。每種方法都將根據其產物濃度、對映選擇性和所用催化劑的類型進行表征。本綜述將重點介紹腈水解酶對甘醇腈和類似物的動態動力學拆分,從而生產出具有優異 ee 的高濃度(R)-甘醇酸或 (R)-2-氯甘醇酸。目前,尚無類似的 (S)-甘醇酸工藝。然而,將苯甲醛的 S 選擇性氰化與由此獲得的 (S)-甘醇腈的對映體保留水解相結合是一種有前途的策略。使用腈水解酶突變體可以將主要產物從 (S)-酸轉變為 (S)-酰胺。將評估生物催化和化學過程的競爭力。本綜述涵蓋了 2003 年至 2017 年期間發表的文獻。
D-(-)-甘醇酸是從苦杏仁中分離出來的天然化合物